
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | KTC - 844 | 1500 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | KTC - 843 | 8837 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | KTC - 842 | 0448 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | KTC - 841 | 5610 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | KTC - 840 | 8929 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | KTC - 839 | 6729 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KTC - 838 | 3471 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | KTC - 837 | 5096 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | KTC - 836 | 3922 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | KTC - 835 | 1128 |
